Kraj odbioru | Kraj dostawy | Typ przesyłki | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
Polska | Kenia | Koperta do 0,50 kg | 212,85 PLN | 212,85 PLN |
Polska | Kenia | Paczka do 0,50 kg | 212,85 PLN | 212,85 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 0,51 kg - 1 kg | 253,14 PLN | 253,14 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 1,01 kg - 1,50 kg | 266,76 PLN | 266,76 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 1,51 kg - 2 kg | 303,39 PLN | 303,39 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 2,01 kg - 2,50 kg | 340,02 PLN | 340,02 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 2,51 kg - 3 kg | 367,92 PLN | 367,92 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 3,01 kg - 3,50 kg | 395,82 PLN | 395,82 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 3,51 kg - 4 kg | 423,72 PLN | 423,72 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 4,01 kg - 4,50 kg | 451,62 PLN | 451,62 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 4,51 kg - 5 kg | 479,52 PLN | 479,52 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 5,01 kg - 5,50 kg | 499,58 PLN | 499,58 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 5,51 kg - 6 kg | 519,65 PLN | 519,65 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 6,01 kg - 6,50 kg | 539,71 PLN | 539,71 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 6,51 kg - 7 kg | 559,78 PLN | 559,78 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 7,01 kg - 7,50 kg | 579,84 PLN | 579,84 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 7,51 kg - 8 kg | 599,91 PLN | 599,91 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 8,01 kg - 8,50 kg | 619,98 PLN | 619,98 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 8,51 kg - 9 kg | 640,04 PLN | 640,04 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 9,01 kg - 9,50 kg | 660,11 PLN | 660,11 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 9,51 kg - 10 kg | 680,17 PLN | 680,17 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 10,01 kg - 11 kg | 704,51 PLN | 704,51 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 11,01 kg - 12 kg | 728,84 PLN | 728,84 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 12,01 kg - 13 kg | 753,18 PLN | 753,18 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 13,01 kg - 14 kg | 777,51 PLN | 777,51 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 14,01 kg - 15 kg | 801,85 PLN | 801,85 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 15,01 kg - 16 kg | 826,18 PLN | 826,18 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 16,01 kg - 17 kg | 850,52 PLN | 850,52 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 17,01 kg - 18 kg | 874,86 PLN | 874,86 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 18,01 kg - 19 kg | 899,19 PLN | 899,19 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 19,01 kg - 20 kg | 923,53 PLN | 923,53 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 20,01 kg - 21 kg | 946,03 PLN | 946,03 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 21,01 kg - 22 kg | 966,71 PLN | 966,71 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 22,01 kg - 23 kg | 987,38 PLN | 987,38 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 23,01 kg - 24 kg | 1008,06 PLN | 1008,06 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 24,01 kg - 25 kg | 1028,73 PLN | 1028,73 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 25,01 kg - 26 kg | 1049,41 PLN | 1049,41 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 26,01 kg - 27 kg | 1070,09 PLN | 1070,09 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 27,01 kg - 28 kg | 1090,76 PLN | 1090,76 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 28,01 kg - 29 kg | 1111,44 PLN | 1111,44 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 29,01 kg - 30 kg | 1132,11 PLN | 1132,11 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 30,01 kg - 31 kg | 1152,79 PLN | 1152,79 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 31,01 kg - 32 kg | 1173,46 PLN | 1173,46 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 32,01 kg - 33 kg | 1194,14 PLN | 1194,14 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 33,01 kg - 34 kg | 1214,81 PLN | 1214,81 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 34,01 kg - 35 kg | 1235,49 PLN | 1235,49 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 35,01 kg - 40 kg | 1338,87 PLN | 1338,87 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 40,01 kg - 45 kg | 1441,51 PLN | 1441,51 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 45,01 kg - 50 kg | 1537,50 PLN | 1537,50 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 50,01 kg - 55 kg | 1633,49 PLN | 1633,49 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 55,01 kg - 60 kg | 1729,49 PLN | 1729,49 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 60,01 kg - 65 kg | 1825,48 PLN | 1825,48 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 65,01 kg - 68 kg | 1883,07 PLN | 1883,07 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 68,01 kg - 69 kg | 1902,27 PLN | 1902,27 PLN |
Kraj odbioru | Kraj dostawy | Typ przesyłki | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
Polska | Kenia | Koperta do 0,50 kg | 223,56 PLN | 223,56 PLN |
Polska | Kenia | Paczka do 0,50 kg | 223,56 PLN | 223,56 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 0,51 kg - 1 kg | 268,99 PLN | 268,99 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 1,01 kg - 1,50 kg | 312,23 PLN | 312,23 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 1,51 kg - 2 kg | 355,47 PLN | 355,47 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 2,01 kg - 2,50 kg | 398,71 PLN | 398,71 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 2,51 kg - 3 kg | 437,51 PLN | 437,51 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 3,01 kg - 3,50 kg | 476,31 PLN | 476,31 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 3,51 kg - 4 kg | 515,11 PLN | 515,11 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 4,01 kg - 4,50 kg | 553,91 PLN | 553,91 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 4,51 kg - 5 kg | 592,71 PLN | 592,71 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 5,01 kg - 5,50 kg | 617,42 PLN | 617,42 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 5,51 kg - 6 kg | 642,12 PLN | 642,12 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 6,01 kg - 6,50 kg | 666,82 PLN | 666,82 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 6,51 kg - 7 kg | 691,53 PLN | 691,53 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 7,01 kg - 7,50 kg | 716,23 PLN | 716,23 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 7,51 kg - 8 kg | 740,93 PLN | 740,93 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 8,01 kg - 8,50 kg | 765,64 PLN | 765,64 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 8,51 kg - 9 kg | 790,34 PLN | 790,34 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 9,01 kg - 9,50 kg | 815,04 PLN | 815,04 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 9,51 kg - 10 kg | 839,75 PLN | 839,75 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 10,01 kg - 11 kg | 875,45 PLN | 875,45 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 11,01 kg - 12 kg | 911,15 PLN | 911,15 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 12,01 kg - 13 kg | 946,85 PLN | 946,85 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 13,01 kg - 14 kg | 982,55 PLN | 982,55 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 14,01 kg - 15 kg | 1018,25 PLN | 1018,25 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 15,01 kg - 16 kg | 1053,95 PLN | 1053,95 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 16,01 kg - 17 kg | 1089,65 PLN | 1089,65 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 17,01 kg - 18 kg | 1125,35 PLN | 1125,35 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 18,01 kg - 19 kg | 1161,05 PLN | 1161,05 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 19,01 kg - 20 kg | 1196,75 PLN | 1196,75 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 20,01 kg - 21 kg | 1230,20 PLN | 1230,20 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 21,01 kg - 22 kg | 1261,40 PLN | 1261,40 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 22,01 kg - 23 kg | 1292,59 PLN | 1292,59 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 23,01 kg - 24 kg | 1323,79 PLN | 1323,79 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 24,01 kg - 25 kg | 1354,99 PLN | 1354,99 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 25,01 kg - 26 kg | 1386,19 PLN | 1386,19 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 26,01 kg - 27 kg | 1417,38 PLN | 1417,38 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 27,01 kg - 28 kg | 1448,58 PLN | 1448,58 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 28,01 kg - 29 kg | 1479,78 PLN | 1479,78 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 29,01 kg - 30 kg | 1510,97 PLN | 1510,97 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 30,01 kg - 31 kg | 1542,17 PLN | 1542,17 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 31,01 kg - 32 kg | 1573,37 PLN | 1573,37 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 32,01 kg - 33 kg | 1604,57 PLN | 1604,57 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 33,01 kg - 34 kg | 1635,76 PLN | 1635,76 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 34,01 kg - 35 kg | 1666,96 PLN | 1666,96 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 35,01 kg - 40 kg | 1822,95 PLN | 1822,95 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 40,01 kg - 45 kg | 1977,66 PLN | 1977,66 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 45,01 kg - 50 kg | 2120,92 PLN | 2120,92 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 50,01 kg - 55 kg | 2264,18 PLN | 2264,18 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 55,01 kg - 60 kg | 2407,44 PLN | 2407,44 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 60,01 kg - 65 kg | 2550,70 PLN | 2550,70 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 65,01 kg - 68 kg | 2636,65 PLN | 2636,65 PLN |
Polska | Kenia | Paczka 68,01 kg - 69 kg | 2665,30 PLN | 2665,30 PLN |
Nazwa | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Dopłata paliwowa | 25.00% | 25.00% |
Doręczenie w strefie rozszerzonej | 130.00 PLN | 159.90 PLN |
Odmowa przyjęcia przesyłki | 150.00% | 150.00% |
Ubezpieczenie do 500 PLN | 20.31 PLN | 24.98 PLN |
Ubezpieczenie do 1 000 PLN | 24.38 PLN | 29.99 PLN |
Ubezpieczenie do 5 000 PLN | 1.50% | 1.50% |
Ubezpieczenie do 20 000 PLN | 1.50% | 1.50% |
Ubezpieczenie do 50 000 PLN | 1.50% | 1.50% |
Wysłanie przesyłki po jej anulowaniu | 200.00% | 200.00% |
Zwrot przesyłki do nadawcy | 125.00% | 125.00% |
Ceny przesyłek kurierskich różnią się pomiędzy poszczególnymi operatorami. Korzystając z sieci Ship Center, zarówno w punktach obsługi klienta jak i online nie ponoszą Państwo żadnych dodatkowych opłat z tytułu korzystania z wybranej usługi kurierskiej. Mają Państwo gwarancję najniższych cen. Cenniki przedstawione w tabelach pozwolą zorientować się ile kosztują usługi przewozu u każdego z operatorów jak DPD, DHL, Inpost, UPS, Pocztex, FedEx, TNT, Geis i innych. Podane ceny dotyczą zarówno przesyłek krajowych jak i międzynarodowych - wystarczy wskazać kraj nadania oraz kraj adresata przesyłki, a system przedstawi wszystkie możliwe oferty wybranych operatorów. Korzystając z karty "zamów kuriera", mogą Państwo także przeglądać i porównywać ceny wszystkich dostępnych operatorów dotyczących konkretnej przesyłki o wskazanych parametrach, co znacznie ułatwia ostateczny wybór kuriera. Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z naszej sieci Ship Center było możliwie jak najłatwiejsze i pozwalało w sposób szybki i intuicyjny wyszukać i wybrać konkretną usługę kurierską.
Zadzwoń teraz !
Tel.: 32 785 05 55