Doręczenie planowane w kolejnym dniu roboczym
Typ przesyłki | Waga | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|
Koperta | do 1 kg | 22,19 PLN | 27,29 PLN |
Paczka | do 1 kg | 23,28 PLN | 28,63 PLN |
1,01 kg - 2 kg | 25,20 PLN | 31,00 PLN | |
2,01 kg - 5 kg | 27,15 PLN | 33,39 PLN | |
5,01 kg - 10 kg | 27,70 PLN | 34,07 PLN | |
10,01 kg - 15 kg | 27,10 PLN | 33,33 PLN | |
15,01 kg - 20 kg | 32,81 PLN | 40,36 PLN | |
20,01 kg - 25 kg | 34,45 PLN | 42,37 PLN | |
25,01 kg - 31,50 kg | 35,89 PLN | 44,14 PLN | |
31,51 kg - 40 kg | 64,01 PLN | 78,73 PLN | |
40,01 kg - 50 kg | 69,27 PLN | 85,20 PLN |
* DR = wypłata pobrania w dniach roboczych po doręczeniu paczki.
Kwota | 1 DR (netto / brutto) | 3 DR (netto / brutto) | 6 DR (netto / brutto) | 8 DR (netto / brutto) | 10 DR (netto / brutto) | 21 DR (netto / brutto) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pobranie do 500 PLN | 14.19 PLN / 17.45 PLN | 12.00 PLN / 14.76 PLN | 9.19 PLN / 11.30 PLN | 7.69 PLN / 9.46 PLN | 6.69 PLN / 8.23 PLN | 3.80 PLN / 4.67 PLN |
Pobranie do 1000 PLN | 15.00 PLN / 18.45 PLN | 12.50 PLN / 15.38 PLN | 10.00 PLN / 12.30 PLN | 8.50 PLN / 10.46 PLN | 6.69 PLN / 8.23 PLN | 2.00 PLN / 2.46 PLN |
Pobranie do 2500 PLN | 15.82 PLN / 19.46 PLN | 13.00 PLN / 15.99 PLN | 10.82 PLN / 13.31 PLN | 9.32 PLN / 11.46 PLN | 8.32 PLN / 10.23 PLN | 3.80 PLN / 4.67 PLN |
Pobranie do 5000 PLN | 20.00 PLN + 0.5% / 24.60 PLN + 0.5% | 14.00 PLN / 17.22 PLN | 14.00 PLN / 17.22 PLN | 10.13 PLN / 12.46 PLN | 9.13 PLN / 11.23 PLN | 3.00 PLN / 3.69 PLN |
Pobranie do 10000 PLN | 50.00 PLN + 0.5% / 61.50 PLN + 0.5% | 36.59 PLN / 45.01 PLN | 25.00 PLN / 30.75 PLN | 8.94 PLN / 11.00 PLN | 8.13 PLN / 10.00 PLN | 3.80 PLN / 4.67 PLN |
Nazwa usługi | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Deklaracja wartości do kwoty 500,00 PLN | 0.99 PLN | 1.22 PLN |
Deklaracja wartości do kwoty 1000,00 PLN | 1.83 PLN | 2.25 PLN |
Deklaracja wartości do kwoty 3000,00 PLN | 3.44 PLN | 4.23 PLN |
Deklaracja wartości do kwoty 5000,00 PLN | 7.27 PLN | 8.94 PLN |
Deklaracja wartości do kwoty 10 000,00 PLN | 12.40 PLN | 15.25 PLN |
Deklaracja wartości do kwoty 20 000,00 PLN | 12.40 PLN | 15.25 PLN |
Deklaracja wartości do kwoty 50 000,00 PLN | 80.00 PLN | 98.40 PLN |
Nazwa usługi | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
Dopłata za przesyłkę niestandardową | 31.52 PLN | 38.77 PLN |
Dopłata za przesyłkę niestandardową pow. 31,5kg | 49.00 PLN | 60.27 PLN |
Doręczenie do osoby prywatnej | 0.00 PLN | 0.00 PLN |
Doręczenie w strefie 2 | 27.00 PLN | 33.21 PLN |
Doręczenie w strefie 3 | 48.00 PLN | 59.04 PLN |
Etykietę przywozi kurier | 0.00 PLN | 0.00 PLN |
Nieudana próba doreczenia przesyłki | 20.00 PLN | 24.60 PLN |
Opłata kartą za C.O.D | 1.50% | 1.50% |
Potwierdzenie nadania paczki - SMS do odbiorcy | 0.16 PLN | 0.20 PLN |
Pusty podjazd | 15.00 PLN | 18.45 PLN |
Zleć podjazd kuriera | 0.00 PLN | 0.00 PLN |
Zwrot potwierdzonych dokumentów (ROD) | 9.00 PLN | 11.07 PLN |
Cennik przesyłek DPD to jeden z najkorzystniejszych w naszej ofercie, jeśli chodzi o usługę od drzwi do drzwi. Kuriera zamówisz w kilku prostych krokach poprzez powyższy formularz. Dzięki korzystnym warunkom współpracy cennik DPD w ofercie Ship Center gwarantuje niższe ceny niż bezpośrednio u przewoźnika. Wysyłaj z nami paczki szybciej i taniej!
Koszty wysyłki DPD zależą od kilku czynników. Podstawowym kryterium jest waga paczki. Kurier DPD obsługuje przesyłki o ciężarze poniżej 1 kg (realizowane w kopertach), a także gabarytowe ważące do 50 kg. Akceptowane są również paczki mające niestandardowe wymiary. Cennik DPD w tym przypadku przewiduje ceny ustalone na podstawie wagi, długości, szerokości i wysokości paczek. Opłata całościowa wyświetli się po wypełnieniu wszystkich pól w formularzu.
Na końcową cenę wpływają również ewentualne usługi dodatkowe. Najpopularniejsza z nich to wysyłka za pobraniem. W DPD jest dodatkowo płatna, jak zresztą u wszystkich kurierów. Obowiązuje również dopłata m.in. za powiadomienie SMS-em odbiorcy, iż przesyłka wyruszyła w drogę, odbiór podpisanych dokumentów czy ubezpieczenie paczki.
Koszt wysyłki kurierem DPD zależy również od pokonywanej przez paczkę odległości. W Polsce koszty są stałe, ale zlecenie przesyłki za granicę sprawia, że cena rośnie. Wzrastają również opłaty za usługi dodatkowe - pobranie, niestandardowe wymiary czy doręczenie zamówienia w konkretnych godzinach. W DPD cennik zagranicznych przesyłek obejmuje większość krajów Unii Europejskiej m.in. Włochy, Niemcy, Holandię, Szwecję czy Hiszpanię. Opłaty za standardowe paczki do pobliskich państw zaczynają się od 84 zł brutto. Paleta w cenniku DPD nie występuje, niezależnie od państwa docelowego.
W przypadku przesyłek międzynarodowych znacznie wzrasta zakres dodatkowych usług oferowanych przez przewoźnika. Ciekawą opcją jest możliwość doręczenia paczek o konkretnych porach np. do godz. 9:00, 12:00 czy między 12:00 a 16:00. Za dodatkową opłatą kurier może podjechać również w sobotę. Zaledwie kilkanaście złotych należy dopłacić w przypadku przesyłki gabarytowej. Warto przekalkulować, czy cennik paczki DPD nie wyjdzie korzystniej niż nadanie dużego bagażu rejestrowanego poprzez linie lotnicze.
Koszty wysyłki z DPD za pośrednictwem Ship Center są niższe niż w przypadku zamówienia usługi bezpośrednio u kuriera. Oferujemy naszym klientom korzystniejszy cennik, ponieważ jako niezależni kurierzy obsługujemy tysiące paczek miesięcznie. Jeśli posiadasz własne przedsiębiorstwo, wejście w stałą współpracę z Ship Center będzie dla Ciebie jeszcze bardziej opłacalne. Paczka nadana poprzez powyższy formularz w szybkim czasie i bez problemu dotrze do nadawcy w Polsce i Europie. Poznaj cennik przesyłek DPD w Ship Center i zacznij oszczędzać!